2月8日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 197.34 | 197.34 | 200.12 | 200.12 | 196.34 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
澳大利亚元 | 455.98 | 455.98 | 459.61 | 459.61 | 453.44 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
巴西里亚尔 | 119.55 | 133.25 | 126.48 | 2025/2/8 | 05:45:36 | ||
加拿大元 | 508.87 | 508.87 | 512.87 | 512.87 | 504.5 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
瑞士法郎 | 799.03 | 799.03 | 805.21 | 805.21 | 795.33 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
丹麦克朗 | 100.64 | 100.64 | 101.44 | 101.44 | 100.17 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
欧元 | 751.2 | 751.2 | 756.7 | 756.7 | 748.15 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
英镑 | 902.34 | 902.34 | 909.04 | 909.04 | 895.96 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
港币 | 93.5 | 93.5 | 93.88 | 93.88 | 92.08 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0446 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
印度卢比 | 7.894 | 8.8016 | 8.3226 | 2025/2/8 | 05:45:36 | ||
日元 | 4.8011 | 4.8011 | 4.8382 | 4.8382 | 4.7709 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
韩国元 | 0.4975 | 0.4975 | 0.506 | 0.506 | 0.5005 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
澳门元 | 90.77 | 90.77 | 91.19 | 91.19 | 89.36 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
林吉特 | 163.81 | 165.29 | 162.66 | 2025/2/8 | 05:45:36 | ||
挪威克朗 | 64.67 | 64.67 | 65.19 | 65.19 | 64.3 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
新西兰元 | 411.41 | 411.41 | 414.51 | 414.51 | 410.51 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.56 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
卢布 | 7.18 | 7.18 | 7.55 | 7.55 | 7.52 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
沙特里亚尔 | 193.25 | 193.25 | 195.97 | 195.97 | 192.27 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
瑞典克朗 | 66.39 | 66.39 | 66.93 | 66.93 | 66.14 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
新加坡元 | 536.82 | 536.82 | 540.86 | 540.86 | 533.6 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
泰国铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 21.43 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
土耳其里拉 | 18.88 | 18.88 | 21.72 | 21.72 | 20.07 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
新台币 | 21.31 | 23.35 | 22.21 | 2025/2/8 | 05:45:36 | ||
美元 | 728.51 | 728.51 | 731.58 | 731.58 | 716.99 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
南非兰特 | 39.45 | 39.45 | 39.9 | 39.9 | 39.05 | 2025/2/8 | 05:45:36 |
(本数据来源于中国银行网站)
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)