2月7日人民币外汇牌价
货币名称
| 现汇买入价
| 现钞买入价
| 现汇卖出价
| 现钞卖出价
| 中行折算价
| 发布日期
| 发布时间
|
阿联酋迪拉姆 | 197.03 | 197.03 | 199.81 | 199.81 | 196.02 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
澳大利亚元 | 456.1 | 456.1 | 459.73 | 459.73 | 452.93 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
巴西里亚尔 | 120.28 | 134.07 | 125.46 | 2025/2/7 | 07:09:30 | ||
加拿大元 | 507.53 | 507.53 | 511.52 | 511.52 | 503.36 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
瑞士法郎 | 802.5 | 802.5 | 808.7 | 808.7 | 797.31 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
丹麦克朗 | 101.02 | 101.02 | 101.84 | 101.84 | 100.24 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
欧元 | 754.21 | 754.21 | 759.74 | 759.74 | 748.43 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
英镑 | 903.02 | 903.02 | 909.72 | 909.72 | 899.68 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
港币 | 93.41 | 93.41 | 93.79 | 93.79 | 92.05 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0447 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
印度卢比 | 7.8873 | 8.7941 | 8.3323 | 2025/2/7 | 07:09:30 | ||
日元 | 4.798 | 4.798 | 4.8351 | 4.8351 | 4.7237 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
韩国元 | 0.4998 | 0.4998 | 0.5083 | 0.5083 | 0.5004 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
澳门元 | 90.68 | 90.68 | 91.1 | 91.1 | 89.33 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
林吉特 | 164.05 | 165.54 | 162.82 | 2025/2/7 | 07:09:30 | ||
挪威克朗 | 64.74 | 64.74 | 65.26 | 65.26 | 64.13 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
新西兰元 | 411.96 | 411.96 | 415.06 | 415.06 | 410.99 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.56 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
卢布 | 7.21 | 7.21 | 7.58 | 7.58 | 7.41 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
沙特里亚尔 | 192.96 | 192.96 | 195.68 | 195.68 | 191.95 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
瑞典克朗 | 66.56 | 66.56 | 67.1 | 67.1 | 66.02 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
新加坡元 | 537.72 | 537.72 | 541.77 | 541.77 | 533.92 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
泰国铢 | 21.47 | 21.47 | 21.65 | 21.65 | 21.54 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
土耳其里拉 | 18.84 | 18.84 | 21.68 | 21.68 | 20.08 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
新台币 | 21.3 | 23.34 | 22.18 | 2025/2/7 | 07:09:30 | ||
美元 | 727.42 | 727.42 | 730.48 | 730.48 | 716.91 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
南非兰特 | 39.34 | 39.34 | 39.79 | 39.79 | 38.76 | 2025/2/7 | 07:09:30 |
(本数据来源于中国银行网站)
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)