1月15日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 718.83 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | 0.01 |
100欧元/人民币 | 745.31 | 3.25 | -0.44 | -8.76 | 1.18 |
100日元/人民币 | 4.5978 | -0.01 | 0.33 | 0 | -0.05 |
100港币/人民币 | 92.314 | -0.03 | 0.03 | -0.27 | 0.29 |
100英镑/人民币 | 883.08 | -1.4 | 0.16 | -26.6 | 3.01 |
100人民币兑林吉特 | 62.205 | -0.02 | -0.03 | 0.41 | 0.66 |
100人民币兑卢布 | 1404.0 | 0.01 | 0 | -34.49 | -2.4 |
100人民币兑兰特 | 261.97 | -1.22 | -0.46 | 3.08 | 1.19 |
100人民币兑韩元 | 20078.0 | -65 | -0.32 | -180 | -0.89 |
100人民币兑迪拉姆 | 50.725 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
100人民币兑里亚尔 | 51.833 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.1 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5528.85 | -29.72 | -0.53 | 75.16 | 1.38 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 57.219 | -0.3 | -0.51 | 0.58 | 1.02 |
100人民币兑丹麦克朗 | 100.24 | -0.44 | -0.44 | 1.25 | 1.26 |
100人民币兑瑞典克朗 | 154.43 | -0.67 | -0.43 | 2.39 | 1.57 |
100人民币兑挪威克朗 | 157.23 | -0.38 | -0.24 | 0.35 | 0.22 |
100人民币兑土耳其里拉 | 489.35 | -0.33 | -0.07 | 2.89 | 0.59 |
100人民币兑墨西哥比索 | 284.16 | -1.33 | -0.47 | 2.63 | 0.93 |
100澳元/人民币 | 448.71 | 0.16 | -0.04 | -2.33 | 0.52 |
100加元/人民币 | 505.01 | 0.36 | -0.07 | 2.34 | -0.46 |
100新西兰元/人民币 | 407.33 | 0.28 | -0.07 | -2.08 | 0.51 |
100新加坡元/人民币 | 529.21 | 0.24 | -0.05 | -3.13 | 0.59 |
100瑞士法郎/人民币 | 791.45 | 3.16 | -0.4 | -9.79 | 1.24 |






 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090)