8月15日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 713.99 | -0.16 | 0.02 | 5.72 | -0.8 |
100欧元/人民币 | 786.18 | 1.01 | -0.13 | 0.26 | -0.03 |
100日元/人民币 | 4.8479 | -0.01 | 0.26 | -0.17 | 3.58 |
100港币/人民币 | 91.626 | -0.06 | 0.07 | 1 | -1.1 |
100英镑/人民币 | 915.68 | -2.96 | 0.32 | 11.57 | -1.26 |
100人民币兑林吉特 | 61.929 | -0.14 | -0.23 | -2.94 | -4.53 |
100人民币兑卢布 | 1257.91 | -23.42 | -1.83 | 12.09 | 0.97 |
100人民币兑兰特 | 253.12 | -0.44 | -0.17 | -8.71 | -3.33 |
100人民币兑韩元 | 19028.0 | -50 | -0.26 | 892 | 4.92 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.439 | 0.01 | 0.01 | -0.31 | -0.59 |
100人民币兑里亚尔 | 52.563 | -0.01 | -0.01 | -0.27 | -0.52 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5024.89 | 15.24 | 0.3 | 153.84 | 3.16 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 54.57 | -0.04 | -0.08 | -0.66 | -1.19 |
100人民币兑丹麦克朗 | 94.9 | -0.16 | -0.17 | -0.01 | -0.01 |
100人民币兑瑞典克朗 | 146.59 | 0.08 | 0.05 | 5.94 | 4.22 |
100人民币兑挪威克朗 | 150.13 | -0.18 | -0.12 | 6.51 | 4.53 |
100人民币兑土耳其里拉 | 470.634 | 1.49 | 0.32 | 54.85 | 13.19 |
100人民币兑墨西哥比索 | 263.61 | -2.44 | -0.92 | 24.46 | 10.23 |
100澳元/人民币 | 470.86 | -2.87 | 0.61 | -13.98 | 2.97 |
100加元/人民币 | 520.56 | -0.35 | 0.07 | -16.17 | 3.11 |
100新西兰元/人民币 | 428.12 | -5.92 | 1.38 | -21.79 | 5.09 |
100新加坡元/人民币 | 542.29 | 0.05 | -0.01 | 4.57 | -0.84 |
100瑞士法郎/人民币 | 825.19 | -0.38 | 0.05 | -16.65 | 2.02 |
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090)