4月18日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 710.2 | -0.05 | 0.01 | 1.93 | -0.27 |
100欧元/人民币 | 759.8 | 0.07 | -0.01 | -26.12 | 3.44 |
100日元/人民币 | 4.6363 | 0 | -0.06 | -0.39 | 8.3 |
100港币/人民币 | 90.707 | 0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.09 |
100英镑/人民币 | 888.54 | -0.46 | 0.05 | -15.57 | 1.75 |
100人民币兑林吉特 | 67.259 | 0.07 | 0.1 | 2.39 | 3.68 |
100人民币兑卢布 | 1314.11 | 1.21 | 0.09 | 68.29 | 5.48 |
100人民币兑兰特 | 266.81 | 0.06 | 0.02 | 4.98 | 1.9 |
100人民币兑韩元 | 19208.0 | -108 | -0.56 | 1072 | 5.91 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.583 | 0.12 | 0.23 | -0.16 | -0.31 |
100人民币兑里亚尔 | 52.666 | 0.08 | 0.16 | -0.17 | -0.32 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5169.07 | -30.78 | -0.59 | 298.02 | 6.12 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.945 | -0.54 | -0.94 | 1.72 | 3.11 |
100人民币兑丹麦克朗 | 98.45 | 0.03 | 0.03 | 3.54 | 3.73 |
100人民币兑瑞典克朗 | 153.42 | 0.52 | 0.34 | 12.77 | 9.08 |
100人民币兑挪威克朗 | 154.47 | 1.17 | 0.76 | 10.85 | 7.55 |
100人民币兑土耳其里拉 | 455.275 | 0.5 | 0.11 | 39.49 | 9.5 |
100人民币兑墨西哥比索 | 237.95 | -0.83 | -0.35 | -1.2 | -0.5 |
100澳元/人民币 | 459.29 | -1.34 | 0.29 | -25.55 | 5.56 |
100加元/人民币 | 518.63 | 0.34 | -0.07 | -18.1 | 3.49 |
100新西兰元/人民币 | 421.49 | -0.69 | 0.16 | -28.42 | 6.74 |
100新加坡元/人民币 | 523.92 | 0.61 | -0.12 | -13.8 | 2.63 |
100瑞士法郎/人民币 | 782.71 | 0.01 | -0 | -59.13 | 7.55 |






 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090)