2月29日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 710.36 | -0.39 | 0.05 | 2.09 | -0.29 |
100欧元/人民币 | 772.49 | -0.41 | 0.05 | -13.43 | 1.74 |
100日元/人民币 | 4.7391 | -0 | 0.08 | -0.28 | 5.95 |
100港币/人民币 | 90.753 | -0.07 | 0.08 | 0.13 | -0.14 |
100英镑/人民币 | 902.49 | -1.35 | 0.15 | -1.62 | 0.18 |
100人民币兑林吉特 | 67.092 | 0.11 | 0.17 | 2.22 | 3.43 |
100人民币兑卢布 | 1278.28 | -8.72 | -0.68 | 32.46 | 2.61 |
100人民币兑兰特 | 270.6 | 2.3 | 0.86 | 8.77 | 3.35 |
100人民币兑韩元 | 18656.0 | 25 | 0.13 | 520 | 2.87 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.552 | -0.02 | -0.03 | -0.19 | -0.37 |
100人民币兑里亚尔 | 52.64 | -0.02 | -0.03 | -0.2 | -0.37 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5105.22 | 32.46 | 0.64 | 234.17 | 4.81 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.056 | 0.17 | 0.3 | 0.83 | 1.5 |
100人民币兑丹麦克朗 | 96.72 | -0.01 | -0.01 | 1.81 | 1.91 |
100人民币兑瑞典克朗 | 144.96 | 0.39 | 0.27 | 4.31 | 3.06 |
100人民币兑挪威克朗 | 148.65 | 0.81 | 0.55 | 5.03 | 3.5 |
100人民币兑土耳其里拉 | 438.119 | 0.93 | 0.21 | 22.33 | 5.37 |
100人民币兑墨西哥比索 | 240.63 | 0.42 | 0.17 | 1.48 | 0.62 |
100澳元/人民币 | 463.45 | -3.5 | 0.76 | -21.39 | 4.62 |
100加元/人民币 | 525.48 | -1.68 | 0.32 | -11.25 | 2.14 |
100新西兰元/人民币 | 435.52 | -5.4 | 1.24 | -14.39 | 3.3 |
100新加坡元/人民币 | 529.37 | -0.68 | 0.13 | -8.35 | 1.58 |
100瑞士法郎/人民币 | 811.42 | 0.54 | -0.07 | -30.42 | 3.75 |
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583090)