12月7日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 711.76 | 0.36 | -0.05 | 15.3 | -2.15 |
100欧元/人民币 | 767.46 | -1.91 | 0.25 | 25.17 | -3.28 |
100日元/人民币 | 4.8442 | 0 | -0 | -0.39 | 8.08 |
100港币/人民币 | 91.138 | 0.15 | -0.16 | 1.81 | -1.99 |
100英镑/人民币 | 895.37 | -2.6 | 0.29 | 55.96 | -6.25 |
100人民币兑林吉特 | 65.61 | 0.05 | 0.08 | 2.21 | 3.48 |
100人民币兑卢布 | 1297.04 | 16.98 | 1.33 | 235.11 | 22.14 |
100人民币兑兰特 | 266.26 | 0.09 | 0.03 | 23.14 | 9.52 |
100人民币兑韩元 | 18416.0 | 36 | 0.2 | 310 | 1.71 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.543 | 0.02 | 0.03 | -1.18 | -2.24 |
100人民币兑里亚尔 | 52.642 | 0.02 | 0.03 | -1.33 | -2.46 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4959.97 | 22.23 | 0.45 | -423.32 | -7.86 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.47 | 0.24 | 0.42 | -6.51 | -10.34 |
100人民币兑丹麦克朗 | 97.28 | 0.34 | 0.35 | -2.89 | -2.89 |
100人民币兑瑞典克朗 | 146.91 | -0.14 | -0.1 | -3.26 | -2.17 |
100人民币兑挪威克朗 | 153.97 | 0.73 | 0.48 | 11.96 | 8.42 |
100人民币兑土耳其里拉 | 405.693 | 0.12 | 0.03 | 137.1 | 51.04 |
100人民币兑墨西哥比索 | 242.96 | -1.11 | -0.45 | -36.62 | -13.1 |
100澳元/人民币 | 467.25 | -0.28 | 0.06 | -4.13 | 0.88 |
100加元/人民币 | 524.67 | -0.03 | 0.01 | 10.82 | -2.06 |
100新西兰元/人民币 | 438.25 | 0.56 | -0.13 | -3.37 | 0.77 |
100新加坡元/人民币 | 531.37 | -0.2 | 0.04 | 13.06 | -2.46 |
100瑞士法郎/人民币 | 815.28 | 0.57 | -0.07 | 60.96 | -7.48 |
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)