11月20日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 716.12 | -1.16 | 0.16 | 19.66 | -2.75 |
100欧元/人民币 | 783.4 | 2.83 | -0.36 | 41.11 | -5.25 |
100日元/人民币 | 4.8001 | 0.02 | -0.42 | -0.44 | 9.08 |
100港币/人民币 | 91.848 | -0.14 | 0.15 | 2.52 | -2.74 |
100英镑/人民币 | 894.65 | 2.87 | -0.32 | 55.24 | -6.17 |
100人民币兑林吉特 | 65.21 | -0.1 | -0.15 | 1.8 | 2.85 |
100人民币兑卢布 | 1244.85 | 4.68 | 0.38 | 182.92 | 17.23 |
100人民币兑兰特 | 255.55 | -0.3 | -0.12 | 12.43 | 5.11 |
100人民币兑韩元 | 18036.0 | 57 | 0.32 | -70 | -0.39 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.179 | 0.05 | 0.1 | -1.55 | -2.93 |
100人民币兑里亚尔 | 52.264 | 0.06 | 0.12 | -1.71 | -3.16 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4844.05 | 4.89 | 0.1 | -539.24 | -10.02 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.132 | -0.02 | -0.04 | -6.85 | -10.87 |
100人民币兑丹麦克朗 | 95.37 | -0.37 | -0.39 | -4.8 | -4.79 |
100人民币兑瑞典克朗 | 146.63 | -0.56 | -0.38 | -3.54 | -2.36 |
100人民币兑挪威克朗 | 150.67 | -1.44 | -0.95 | 8.66 | 6.1 |
100人民币兑土耳其里拉 | 399.55 | 0.13 | 0.03 | 130.95 | 48.75 |
100人民币兑墨西哥比索 | 240.43 | 0.05 | 0.02 | -39.15 | -14 |
100澳元/人民币 | 468.07 | 2.42 | -0.52 | -3.31 | 0.71 |
100加元/人民币 | 523.87 | 0.68 | -0.13 | 10.02 | -1.91 |
100新西兰元/人民币 | 431.46 | 1.46 | -0.34 | -10.16 | 2.35 |
100新加坡元/人民币 | 534.29 | 0.86 | -0.16 | 15.98 | -2.99 |
100瑞士法郎/人民币 | 810.66 | 1.1 | -0.14 | 56.34 | -6.95 |
 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)