1月18日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 635.21 | -0.78 | 0.12 | -1.53 | 0.24 |
100欧元/人民币 | 724.64 | -0.9 | 0.12 | 2.22 | -0.31 |
100日元/人民币 | 5.5423 | -0.02 | 0.38 | 0.01 | -0.11 |
100港币/人民币 | 81.538 | -0.14 | 0.17 | -0.12 | 0.14 |
100英镑/人民币 | 866.69 | -2.49 | 0.29 | 8.15 | -0.94 |
100人民币兑林吉特 | 65.865 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.39 |
100人民币兑卢布 | 1198.09 | -1.93 | -0.16 | 36.86 | 3.17 |
100人民币兑兰特 | 242.28 | 1.02 | 0.42 | -8.05 | -3.22 |
100人民币兑韩元 | 18737.0 | 24 | 0.13 | 132 | 0.71 |
100人民币兑迪拉姆 | 57.824 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 |
100人民币兑里亚尔 | 59.072 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4911.73 | -0.7 | -0.01 | -209.74 | -4.1 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 62.437 | -0.09 | -0.14 | -1.21 | -1.89 |
100人民币兑丹麦克朗 | 102.71 | 0.14 | 0.14 | -0.21 | -0.2 |
100人民币兑瑞典克朗 | 141.99 | 0.33 | 0.23 | 0.05 | 0.04 |
100人民币兑挪威克朗 | 137.25 | -0.51 | -0.37 | -0.71 | -0.51 |
100人民币兑土耳其里拉 | 211.661 | -0.9 | -0.42 | 13 | 6.54 |
100人民币兑墨西哥比索 | 319.53 | 0.19 | 0.06 | -3.81 | -1.18 |
100澳元/人民币 | 457.82 | -0.74 | 0.16 | -3.77 | 0.82 |
100加元/人民币 | 507.44 | 0.83 | -0.16 | 9.76 | -1.92 |
100新西兰元/人民币 | 431.43 | -1.34 | 0.31 | -3.5 | 0.81 |
100新加坡元/人民币 | 471.05 | -0.42 | 0.09 | 0.21 | -0.04 |
100瑞士法郎/人民币 | 694.83 | -0.38 | 0.05 | -1.1 | 0.16 |






 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)